葡超积分

葡超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙体育 4/0/0 16/2 12 4/2/2
2 波尔图 3/0/1 7/2 9 4/2/2
3 吉马良斯 3/0/1 4/2 9 4/2/2
4 法马利康 3/0/1 7/2 9 4/2/2
5 圣克拉拉 3/0/1 8/4 9 4/2/2
6 布拉加 2/2/0 5/2 8 4/2/2
7 本菲卡 2/1/1 5/3 7 4/2/2
8 莫雷伦斯 2/1/1 7/6 7 4/2/2
9 里奥阿维 2/0/2 3/5 6 4/2/2
10 吉维森特 1/2/1 4/5 5 4/2/2
11 AVS俱乐部 1/1/2 5/7 4 4/2/2
12 马德拉国民 1/1/2 4/8 4 4/2/2
13 博阿维斯塔 1/1/2 1/2 4 4/2/2
14 阿罗卡 1/0/3 2/5 3 4/2/2
15 卡萨比亚 1/0/3 1/6 3 4/2/2
16 埃斯托里尔 0/2/2 1/5 2 4/2/2
17 阿马多拉之星 0/1/3 1/6 1 4/2/2
18 法鲁人体育 0/0/4 1/10 0 4/2/2

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛

Copyright © 2022-2024 雨燕体育直播